Nella tabella sottostante potete trovare una tabella per confrontare le diverse radio della linea Duplex EX di JETImodel. Tutte le radio DC/DS hanno in comune lo stesso sistema operativo con alcune differenze a seconda del modello di radio mantenendo comunque la stessa logica, flessibilità e potenza di programmazione. Le radio DS-12 e DC/DS-14 vengono fornite con un sistema operativo "base" installato, l'utente può installare nuove funzioni a pagamento per ampliare la potenza delle radio.
DS-12 | DC-14 | DS-14 | DC-16 II | DS-16 II | DC-24 | DS-24 | |
Nuove funzioni | A pagamento () | A pagamento () | A pagamento () | Incluse | |||
Canali | 8 (12) (16) | 8 (14) | 24 | 24 | |||
Accelerometri | (Si) | No | (Si) | No | Si | No | Si |
Doppio modulo 2,4GHz | (Emulazione) | (Si) | Si | Si | |||
Modulo in 900MHz | (Si Next Gen) | No | (Si Next Gen) | Si | |||
Fasi di volo | 3 (6) | 3 (6) | 10 | 10 | |||
Mixer Liberi | 5 (20) | 5 (12) | 20 (25) | 30 | |||
Grafici | (Si) | (Si) | Si | Si | |||
Player Audio | (Si MP3) | (Si) | Si (anche MP3) | Si (anche MP3) | |||
Modulo Vocale | (Si) | (Si) | Si | SI | |||
Int. Logici | 0 (16) | 0 (10) | 16 (24) | 24 | |||
Comandi remoti | 0 (16) | 0 (8) | 16 (24) | 24 | |||
Sequencer | 0 (6) | 0 (3) | 6 (10) | 10 | |||
Timer | 3 (10) | 3 (6) | 10 | 10 | |||
Telemetria a schermo | 10 (40) | 10 (20) | 40 | 40 | |||
Eventi sonori | 5 (20) | 5 (10) | 20 (30) | 30 | |||
Allarmi | 10 (40) | 10 (20) | 40 | 40 | |||
Uscita Vocale | (Si) | (Si) | Si | Si | |||
Regolazioni Gyro | 1 (3) | 1 (3) | 3 | 3 | |||
Servo Balancer | (Si) | (Si) | Si | Si | |||
Curve Funzione | (Si) | (Si) | Si | Si | |||
Curva Passo/Gas Heli | Si | Si | Si | Si | |||
Limiter Gas | (Si) | (Si) | Si | Si | |||
Vario | (Si) | (Si) | Si | Si | |||
Controlli Telemetrici | 0 (16) | 0 (8) | 8 | 16 | |||
Comandi Vocali | 0 (15) | No | 0 (15) | 16 | |||
Lua | 10 App | 2 App | 10 App | 10 App | |||
Telemetria Ditex | 16 | 8 | 16 | 16 | |||
Data Stream Log |
80 | 32 | 80 | 80 | |||
Controlli in ingresso | 14 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 24 |
Meccanica Stick | Policarbonato | Policarbonato | Alluminio CNC | Alluminio CNC | |||
Risoluzione stick | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | |||
Sensori HALL | Si | Si | Si | Si | |||
Memoria SD | 8Gb | 8Gb | 8Gb | 8Gb | |||
Moduli RF | 1 + 1 900NG | 2 | 2 + 1 900NG | 2 + 1 900 | |||
Antenne | 2 + 1 | 2 | 4 | 4 + 1 | 4 + 1 | ||
Schermo | 3,5" TFT a colori | 3,7" LCD | 3,5" TFT a colori | 3,5" TFT a colori | |||
Peso kg | 700gr | 1500gr | 1300gr | 1500gr | 1300 gr | 1500gr | 1300gr |
Dimensioni mm | 194x215x55 | 230x270x40 | 194x233x40 | 230x270x40 | 194x233x40 | 230x270x40 | 194x233x40 |
Batteria | PowerIon 1S2P | PowerIon 1S2P | PowerIon 1S2P | PowerIon 1S2P |